Créer un rapport
Description
La tâche Créer un rapport permet de générer un rapport selon un modèle de rapport prédéfini.
Fonctionnement
 
   
Entrées
| ID | Nom | Type | Description | 
|---|---|---|---|
| 1 | Selectionner le rapport | string | Sélection du modèle dans la liste des templates de rapports existants. | 
| 2 | Données d'entrée | section | Liste d'entrées à renseigner pour le template en question | 
| 3 | Nom du fichier | string | Nom de sauvegarde du fichier | 
| 4 | Ouverture du fichier | boolean | Téléchargement du fichier après sa création (fonctionne uniquement dans les workflows) | 
| 5 | Sauvegarder le fichier | boolean | Permet d'activer la sauvegarde (nécessite d'avoir renseigné le Smart Object) | 
| 6 | Smart Object | sk:atDocument | Associe le fichier créé dans le Smart Object | 
| 7 | Versionnement | sys:file | Permet de créer une nouvelle version du document dans le Smart Object. La version passée doit être la dernière version active. Les sources document-selectedetdocuments-selectedconstituent des versions. | 
Sorties
| ID | Nom | Type | Description | 
|---|---|---|---|
| 1 | sys:file | Le rapport généré | 
Utilisation
Studio
 
   




 Rechercher
                                        Rechercher